Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Aug. | x | x |
Belegungsplan Sep. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Biohof Emilie und Christophe | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Sep. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Biohof Emilie und Christophe | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Biohof Emilie und Christophe | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Feb. |
Belegungsplan März 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | März | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | März | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | März |
Belegungsplan Apr. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Biohof Emilie und Christophe | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Apr. |
Belegungsplan Mai 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Mai |
Belegungsplan Juni 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Biohof Emilie und Christophe | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Juni |
Belegungsplan Juli 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Juli |
Belegungsplan Aug. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Aug. |
Belegungsplan Sep. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Biohof Emilie und Christophe | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Biohof Emilie und Christophe | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Specht | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Lissandre | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haus von Uli | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Grande Maison de Valousset | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Okt. |
Legende | frei | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||||
Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Mindestbuchzeit 7 Tage Hauptsaison 2024 1. Juni bis 7. September |