| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Mai | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Mai | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Mai |
Belegungsplan Juni 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Öko-Gîte Le Jal | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Juni | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Juni |
Belegungsplan Juli 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Juli | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Juli | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Juli |
Belegungsplan Aug. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Aug. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Aug. |
Belegungsplan Sep. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Öko-Gîte Le Jal | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Sep. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Sep. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Öko-Gîte Le Jal | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Dez. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Dez. |
| Legende | frei | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||||
| Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| An-/Abreise immer Samstags Hauptsaison 2. Juni bis 1. September |
||||||||||||||