Belegungsplan Okt. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Öko-Gîte Le Jal | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Öko-Gîte Le Jal | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Lavande | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L`Olivier | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pigeonnier | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas de Raynauds | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gite bei Lablachere | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Appartement | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Combe, Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Garn | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marette | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ribes | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzignon s. gesonderten Belegungsplan | Dez. |
| Legende | frei | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||||
| Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| An-/Abreise immer Samstags Hauptsaison 4. Juni bis 3. September |
||||||||||||||